1 | ![]() ![]() ![]() | -17 | F | -4 | 63 | 68 | 68 | 199 | $14,000.00 |
T2 | ![]() ![]() ![]() | -10 | F | -8 | 72 | 70 | 64 | 206 | $5,166.67 |
T2 | ![]() ![]() ![]() | -10 | F | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 | $5,166.67 |
T2 | ![]() ![]() ![]() | -10 | F | -3 | 68 | 69 | 69 | 206 | $5,166.67 |
5 | ![]() ![]() ![]() | -7 | F | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 | $2,600.00 |
6 | ![]() ![]() ![]() | -6 | F | E | 71 | 67 | 72 | 210 | $2,175.00 |
T7 | ![]() ![]() ![]() | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 | $1,812.50 |
T7 | ![]() ![]() ![]() | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | $1,812.50 |
T9 | ![]() ![]() ![]() |
No comments:
Post a Comment