| 1 | ![]() Brian Vranesh Scottsdale, AZ | -17 | F | -4 | 63 | 68 | 68 | 199 | $14,000.00 |
| T2 | ![]() Benoit Beisser Scottsdale, AZ | -10 | F | -8 | 72 | 70 | 64 | 206 | $5,166.67 |
| T2 | ![]() Drew Stoltz Scottsdale, AZ | -10 | F | -3 | 70 | 67 | 69 | 206 | $5,166.67 |
| T2 | ![]() Dodge Kemmer Mountain View, CA | -10 | F | -3 | 68 | 69 | 69 | 206 | $5,166.67 |
| 5 | ![]() Jason Allred Scottsdale, AZ | -7 | F | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 | $2,600.00 |
| 6 | ![]() Charlie Beljan Mesa, AZ | -6 | F | E | 71 | 67 | 72 | 210 | $2,175.00 |
| T7 | ![]() Riley Arp Fort Collins, CO | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 | 211 | $1,812.50 |
| T7 | ![]() Eric Meierdierks Wilmette, IL | -5 | F | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | $1,812.50 |
| T9 | ![]() Kendall Critchfield Tempe, AZ |


No comments:
Post a Comment