score cards for upcoming pga tour venue
| TORREY PINES - NORTH |
| Course Par Value: 72 |
| Course Yardage: 6874 |
| Hole | Par | Yards | |
| 1 | 5 | 520 |
|
| 2 | 4 | 326 |
|
| 3 | 3 | 121 |
|
| 4 | 4 | 429 |
|
| 5 | 4 | 412 |
|
| 6 | 3 | 206 |
|
| 7 | 4 | 400 |
|
| 8 | 4 | 436 |
|
| 9 | 5 | 548 |
|
| 10 | 4 | 416 |
|
| 11 | 4 | 467 |
|
| 12 | 3 | 190 |
|
| 13 | 4 | 469 |
|
| 14 | 5 | 507 |
|
| 15 | 4 | 397 |
|
| 16 | 4 | 338 |
|
| 17 | 3 | 172 |
|
| 18 | 5 | 520 |
|
| TORREY PINES - SOUTH |
| Course Par Value: 72 |
| Course Yardage: 7569 | | |
| Hole | Par | Yards | |
| 1 | 4 | 452 |
|
| 2 | 4 | 387 |
|
| 3 | 3 | 198 |
|
| 4 | 4 | 471 |
|
| 5 | 4 | 453 |
|
| 6 | 5 | 560 |
|
| 7 | 4 | 462 |
|
| 8 | 3 | 176 |
|
| 9 | 5 | 613 |
|
| 10 | 4 | 405 |
|
| 11 | 3 | 221 |
|
| 12 | 4 | 477 |
|
| 13 | 5 | 541 |
|
| 14 | 4 | 435 |
|
| 15 | 4 | 477 |
|
| 16 | 3 | 227 |
|
| 17 | 4 | 442 |
|
| 18 | 5 | 572 |
No comments:
Post a Comment