150 3 3(1)
150 3 5 (1)
130 3 3 (2)
130 3 3 (2)
355 4 5 (2)
225 3 4 (1)
310 4 5 (1)
310 4 5 (2)
180 3 3 (2)
-------------------
1990 30 36 (14)
180 3 4 (2)
185 3 4 (1)
185 3 3 (1)
185 3 4 (2)
185 3 4 (1)
130 3 4 (2)
130 3 4 (1)
130 3 3 (1)
130 3 3 (1)
------------------
1450 27 33 (12)
3340 57 69 (26) CR = 54.5
150 3 5 (1)
130 3 3 (2)
130 3 3 (2)
355 4 5 (2)
225 3 4 (1)
310 4 5 (1)
310 4 5 (2)
180 3 3 (2)
-------------------
1990 30 36 (14)
180 3 4 (2)
185 3 4 (1)
185 3 3 (1)
185 3 4 (2)
185 3 4 (1)
130 3 4 (2)
130 3 4 (1)
130 3 3 (1)
130 3 3 (1)
------------------
1450 27 33 (12)
3340 57 69 (26) CR = 54.5
No comments:
Post a Comment